滨江首页 | 新闻 | 房产 | 黄页 | 消费 | 天气 | 人才 | 两性 | 商城 | 公交 | 博客 | 论坛 | 滨江指南
  房产首页 | 楼盘 | 出租 | 求租 | 出售 | 求购 | 合租 | 装修 | 搬家 | 评估 | 物业 | 政策 | 购房指南
 
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
合 租 登 记

· 房产租赁纠纷:租约到
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 西兴镇上 2室1厅1卫 50 ~ 80 15 ~ 40 2008-6-24
非中介 萧山佳境天城小区 2室1厅1卫 70 ~ 79 100 ~ 119 2008-6-22
非中介 滨江区靠二桥 2室1厅1卫 70 ~ 90 10 ~ 50 2008-5-16
非中介 滨江区内,交通便利 2室1厅1卫 55 ~ 75 40 ~ 90 2008-5-10
非中介 滨江 2室1厅1卫 60 ~ 80 50 ~ 80 2008-5-4
非中介 钱江一桥到钱江三桥 3室2厅2卫 100 ~ 120 90 ~ 105 2008-4-12
非中介 钱江一桥至钱江四桥之间 3室1厅1卫 90 ~ 110 90 ~ 105 2008-4-12
非中介 滨江城区 2室2厅1卫 80 ~ 100 58 ~ 90 2008-3-31
非中介 浦沿镇或长河镇 其他 20 ~ 60 20 ~ 30 2008-3-22
非中介 龙禧单身公寓 单间 40 ~ 50 30 ~ 40 2008-3-14
中介 浦沿沿江附近 2室1厅1卫 50 ~ 80 30 ~ 60 2008-3-14
非中介 长河镇 1室1厅1卫 30 ~ 50 15 ~ 25 2008-2-22
非中介 浦沿以及附近 3室2厅2卫 90 ~ 120 60 ~ 70 2008-2-11
中介 下沙 2室1厅1卫 50 ~ 90 60 ~ 70 2008-1-15
中介 一桥至三桥 2室1厅1卫 50 ~ 90 60 ~ 70 2008-1-12
非中介 萧山市中心一点求购一套 其他 150 ~ 200 3 ~ 6 2007-12-13
非中介 不限 2室1厅1卫 70 ~ 90 40 ~ 70 2007-11-15
非中介 西兴镇 其他 70 ~ 100 10 ~ 30 2007-8-27
非中介 江南豪园 2室2厅1卫 80 ~ 130 70 ~ 100 2007-8-24
非中介 中兴花园、江南豪园、锦绣 2室2厅1卫 80 ~ 120 70 ~ 100 2007-8-24
非中介 中兴花园附近 其他 30 ~ 200 20 ~ 300 2007-8-16
非中介 不限 3室1厅1卫 60 ~ 80 40 ~ 60 2007-8-16
非中介 杭州地铁附近,交通方便, 2室1厅1卫 60 ~ 85 45 ~ 65 2007-8-7
非中介 滨安路华业科技城 2室2厅1卫 60 ~ 90 40 ~ 60 2007-7-28
非中介 滨兴小区、缤纷小区 其他 80 ~ 120 30 ~ 55 2007-7-26
当前页次:1/3   3   71条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]