滨江首页 | 新闻 | 房产 | 黄页 | 消费 | 天气 | 人才 | 两性 | 商城 | 公交 | 博客 | 论坛 | 滨江指南
  房产首页 | 楼盘 | 出租 | 求租 | 出售 | 求购 | 合租 | 装修 | 搬家 | 评估 | 物业 | 政策 | 购房指南
 
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
合 租 登 记

· 房产租赁纠纷:租约到
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 春江时代 滨江 3室2厅2卫 146.7 2000 2008-9-5
非中介 自家 滨江 单间 20 300 2008-9-5
非中介 滨兴东苑 滨江 2室半1厅1卫 80 1700 2008-9-5
中介 钱江湾花园 滨江 2室2厅1卫 126 1500 2008-9-5
中介 水电新村二区 滨江 2室1厅1卫 60 1500 2008-9-5
中介 迎春小区 滨江 2室2厅1卫 80 1500 2008-9-5
中介 六合天寓 滨江 3室2厅2卫 151 1500 2008-9-5
中介 缤纷小区 滨江 4室2厅2卫 153 1500 2008-9-5
中介 滨康小区 滨江 2室2厅1卫 85 1700 2008-9-5
中介 江虹小区 滨江 2室1厅1卫 1600 1600 2008-9-5
中介 贺田尚城 滨江 1室1厅1卫 53 1650 2008-9-5
中介 滨纷西苑 滨江 2室2厅1卫 80 1600 2008-9-5
中介 火炬小区 滨江 1室1厅1卫 50 1000 2008-9-5
中介 兴盛花园 滨江 3室2厅2卫 130 2000 2008-9-5
中介 迎春东苑 滨江 3室2厅2卫 100 1750 2008-9-5
中介 春波小区 滨江 2室2厅1卫 100 1150 2008-9-5
中介 现代印象广场 滨江 单间 38 1150 2008-9-5
中介 现代印象广场 滨江 单间 38 1500 2008-9-5
中介 缤纷小区 滨江 2室1厅1卫 85 2000 2008-9-5
中介 景江苑 滨江 3室2厅2卫 158 2400 2008-9-5
中介 江南豪园 滨江 3室2厅2卫 153 2100 2008-9-5
中介 倾城之恋 滨江 4室2厅2卫 146 2150 2008-9-5
中介 彩虹城 滨江 2室2厅1卫 100 1300 2008-9-5
中介 南岸晶都 滨江 3室2厅2卫 122 1800 2008-9-5
中介 南岸晶都 滨江 3室2厅2卫 122 1800 2008-9-5
当前页次:1/108   108   2694条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]